114-2隆玉獎學金獲獎名單
| 114學年度第2學期隆玉獎學金獲獎名單 | ||||
| 序號 | 學院 | 班級 | 姓名 | 審查結果 |
| 1 | 管理學院 | 經管一 | 吳○揚 | 通過 |
| 2 | 電資學院 | 電機一 | 曾○玲 | 通過 |
| 3 | 工程學院 | 材資一甲 | 勞○凱 | 通過 |
| 4 | 電資學院 | 電子一乙 | 吳○揚 | 通過 |
| 5 | 工程學院 | 土木一甲 | 林○儂 | 通過 |
| 6 | 電資學院 | 電機一甲 | 蕭○丞 | 通過 |
| 7 | 管理學院 | 資財一 | 林○禎 | 通過 |
| 8 | 人文學院 | 文發一 | 田○蕊 | 通過 |
| 9 | 管理學院 | 資財一 | 賴○凱 | 通過 |
| 10 | 管理學院 | 經管一 | 邱○文 | 通過 |
| 11 | 管理學院 | 經管一 | 王○閔 | 通過 |
| 12 | 管理學院 | 經管二 | 謝○均 | 通過 |
| 13 | 工程學院 | 材資二甲 | 傅○綸 | 通過 |
| 14 | 管理學院 | 工管二甲 | 林○奇 | 通過 |
| 15 | 電資學院 | 電資二 | 呂○詳 | 通過 |
| 16 | 電資學院 | 電資二 | 丁○祖 | 通過 |
| 17 | 管理學院 | 經管二 | 楊○鑫 | 通過 |
| 18 | 工程學院 | 化工二丙 | 蕭○樺 | 通過 |
| 19 | 工程學院 | 材資二甲 | 王○凱 | 通過 |
| 20 | 工程學院 | 化工二乙 | 陳○涵 | 通過 |
| 21 | 工程學院 | 材資二甲 | 欒○崴 | 通過 |
| 22 | 電資學院 | 光電二 | 林○晟 | 通過 |
| 23 | 工程學院 | 化工二甲 | 陳○儀 | 通過 |
| 24 | 設計學院 | 互動三 | 莊○晨 | 通過 |
| 25 | 工程學院 | 分子三 | 賴○諺 | 通過 |
| 26 | 人文學院 | 文發三 | 陳○敏 | 通過 |
| 27 | 機電學院 | 能源三 | 羅○鴻 | 通過 |
| 28 | 工程學院 | 化工三乙 | 張○怡 | 通過 |
| 29 | 機電學院 | 機械三乙 | 林○憲 | 通過 |
| 30 | 電資學院 | 電機三乙 | 詹○吉 | 通過 |
| 31 | 人社學院 | 文發三 | 傅○ | 通過 |
| 32 | 電資學院 | 電機三甲 | 吳○威 | 通過 |
| 33 | 電資學院 | 電機三甲 | 李○旭 | 通過 |
| 34 | 電資學院 | 電機三丙 | 林○宇 | 通過 |
| 35 | 工程學院 | 化工四甲 | 洪○旻 | 通過 |
| 36 | 工程學院 | 化工四乙 | 邱○純 | 通過 |
| 37 | 管理學院 | 工管四甲 | 張○婷 | 通過 |
| 38 | 機電學院 | 機械四乙 | 邱○玄 | 通過 |
| 39 | 機電學院 | 能源四 | 黃○挺 | 通過 |
| 40 | 管理學院 | 經管四 | 陳○甄 | 通過 |
| 41 | 人社學院 | 文發四 | 陳○璇 | 通過 |
| 42 | 機電學院 | 機械四甲 | 吳○晏 | 通過 |
| 43 | 機電學院 | 智動二 | 廖○玨 | 通過 |
| 44 | 機電學院 | 智動四 | 何○逸 | 通過 |
| 45 | 機電學院 | 智動四 | 陳○佑 | 通過 |
| 46 | 機電學院 | 智動四 | 張○驊 | 通過 |
| 47 | 機電學院 | 智動一 | 陳○ | 通過 |
| 114學年度第2學期隆玉急難救助金名單 | ||||
| 序號 | 學院 | 班級 | 姓名 | 審查結果 |
| 1 | 電資學院 | 電機四甲 | 莊○勛 | 通過 |
